產品描述:
TZD型斗提機是簡倉專用提升機,特別適用于提升粒度小、松散密度ρ<1噸/立方米的物料,該機為適應各種物料的輸送,特配置兩種料斗,采用鋼制料斗時其最大輸送量為800t/h,選用軸距H=58.2米。
采用塑料料斗時,其最大輸送量為600t/h,選用軸矩H=63米,由于該機提升高度大輸送量大,故也屬高效斗提升機。
TZD斗提機
TZD斗式提升機是我公司吸收國外先進技術并結合我國港口及大中型糧庫的需求專門設計的,本系列斗式提升機采用雙通道殼體,速度高,提升高度高,輸送能力大,運行平穩(wěn)。本系列斗式提升機共有8種機型,其中最大輸送量達880噸/小時,最大提升高度達65米。
TZD斗式提升機驅動裝置:a.Y系列電機配ZLY或ZSY減速機;b.Y系列電機配ZJY型減速器;c.大功率時可配液力偶合器及檢修電機。
TZD系列斗式提升機技術參數表:
型號 | TZD160 | TZD250 | TZD315 | TZD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TZD500 | TZD630 | TZD160 | TZD250 | TZD350 | TZD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
說明:1.表中斗容為計算斗容,輸送量按填充系數0.6計算得出。
2.斗提機料斗用途為:
淺料斗:輸送潮濕、易結塊、難拋出的物料。如濕沙、濕煤等。
深料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料。如水泥、煤塊、碎石、石英砂等。